Pompa Vakum Ekonomis Berkinerja Tinggi Satu Tahap 5 Pa dengan Balik Putar
Pompa Vakum Dua Tahap

Ciri
1. Casing paduan aluminium yang tahan lama dan kokoh
2. Konstruksi silinder presisi terintegrasi menghasilkan vakum akhir yang lebih tinggi.
3. Kaca pengintai berukuran besar yang mudah dipantau
4. Desain anti-hisap balik untuk mencegah oli pompa mengalir kembali ke ruang vakum. Kedalaman saringan: 24-30
Aplikasi: Rumah Keluarga, Industri Makanan dan Minuman, OEM HVAC, Boiler Industri, Utilitas Industri, kontrol suhu, Pencucian dan Pembersihan
Tekanan: Tekanan Tinggi
Voltase: Tegangan 110V-220V
Bahan bakar: Impeller Pompa Listrik
Teori: Pompa Putar
Parameter Teknis
| Jenis | Mengalir Kecepatan 50Hz | Mengalir Kecepatan 60Hz | Terakhir Kosong | Daya (HP) | Masuk Pelabuhan | Kapasitas (ml) | Dimensi (mm) | Berat (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1,5 CFM 42 L/Menit | 1,8 CFM 50 L/Menit | 2x10⁻'Pa 15Mikron | 1/4 | Flare 1/4" | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2,5 CFM 70 L/menit | 3CFM84L/Min | 2x10-'Pa 15Mikron | 1/3 | Flare 1/4" | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3,5 CFM 100 L/Menit | 4CFM 114L/Min | 2x10⁻'Pa 15Mikron | 1/3 | Flare 1/4*&3/8" | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4,5 CFM 128 L/Menit | 5CFM 142L/Min | 2x10-¹Pa 15Mikron | 1/2 | Flare 1/4" & 3/8" | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Min | 7CFM 198L/Min | 2x10-'Pa 15Mikron | 3/4 | Flare 1/4” & 3/8” | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2x10-'Pa 15Mikron | 1 | Flare 1/4" & 3/8" | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10 CFM 283 L/Menit | 12 CFM 340 L/Min | 2x10⁻Pa 15Mikron | 1 | Flare 1/4" & 3/8" | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pompa Vakum Satu Tahap

Ciri
1. Casing paduan aluminium yang tahan lama dan kokoh
2. Konstruksi silinder presisi terintegrasi menghasilkan vakum akhir yang lebih tinggi.
3. Kaca pengintai berukuran besar yang mudah dipantau
4. Desain anti-hisap balik untuk mencegah oli pompa mengalir kembali ke ruang vakum. Kedalaman saringan: 24-30
Parameter Teknis
| Jenis | Mengalir Kecepatan50Hz | Mengalir Kecepatan 60Hz | TerakhirDanmenyelamatkanM | Daya (HP) | Masuk Pelabuhan | Kapasitas (ml)) | Dimensi (mm)) | Berat (kg) |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/menit | 1,8 CFM 50 L/Menit | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | Flare 1/4" | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2,5 CFM 70 L/menit | 3CFM84L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | Flare 1/4" | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3,5 CFM 100 L/Menit | 4CFM 114L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | Flare 1/4" | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4,5 CFM 128 L/Menit | 5CFM 142L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/3 | Flare 1/4" | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Min | 7CFM 198L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1/2 | Flare 1/4*&3/8" | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Min | 9CFM 254L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 3/4 | Flare 1/4" & 3/8" | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10 CFM 283 L/Menit | 12CFM340L/Min | 2 Pa 150 Mikron | 1 | Flare 1/4" & 3/8" | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1,5 CFM 42 L/menit | 1,8 CFM 50 L/Menit | 2 Pa 150 Mikron | 1/4 | Flare 1/4" | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Sertifikat
















